Baan Santika
Description
5 Villas with 2 bedrooms, Bathroom with rain shower, Double vanity wash basin, Outdoor shower, Individually controlled air conditioner, Ceiling fan in living room area, Kitchen corner, Personal safe, Cable TV, Telephone, Swimming Pool with Jacuzzi & waterfall, 1 Sala by the pool & 1 by the garden, Restaurant for breakfast only, All day Refreshments bar.
Amenitites

Moskito screen on all windows

Classic ceramic pots

Free parking

Airport transfers

Taxi Service

Laundry & Housekeeping Service

Tour Counter

Car & Motorbike rental
Rates (US$ per night)
| Summer Season: | 01-May to 31-Oct | 65 |
| High Season: | 01-Nov to 20-Dec 10-Jan to 30-Apr | 105 |
| Peak Season: | 21-Dec to 9-Jan | 135 |
Information
| Name: | Beat Schwager | |
| Address: | 51/3 Soi Samakkea 4, Sai Yuan Rd., Rawai, Muang Phuket, Thailand. | |
| |
>> View and write comments (0)
>> Email this page
>> Print this page
Availability (next 12 months)
PLEASE NOTE: Dates in
red are already booked.
| February 2012 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|
| March 2012 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| April 2012 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| May 2012 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| June 2012 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| July 2012 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| August 2012 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| September 2012 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
| October 2012 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| November 2012 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| December 2012 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| January 2013 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Floor Plan
Map
<<< Back to Top of Page